Secteur d'activité |
Agro alimentaire |
Coordonnées |
1, Rue Caporal Corbi, Roches Noires BP 3095 Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Khalid Cheddadi | Pt CA |
Samir Oudghiri Drissi | DG |
Fatima Zahra Elkhlifi | DGA en charge des finances |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Khalid Cheddadi | 31/12/2019 |
Gabriel KRAPF | 31/12/2019 |
CIMR représentée par Khalid Cheddadi | 31/12/2019 |
Oléosud représentée par Philippe Dhamelincourt | 31/12/2019 |
Lesieur représentée par Stéphane Yrles | 31/12/2019 |
CMR représentée par Lotfi Boujendar | 31/12/2019 |
MAMDA/MCMA représentée par Hicham Belmrah | 31/12/2019 |
Jean Philippe Puig | 31/12/2019 |
Arnaud Rousseau | 31/12/2019 |
Olivier DELAMEA | 31/12/2019 |
Wafa Assurance représentée par Mohamed Ramses ARROUB | 31/12/2019 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Oleosud | 30/04/2019 | 41,00% |
Flottant en bourse | 30/04/2019 | 34,40% |
CIMR | 30/04/2019 | 6,20% |
MCMA-MAMDA | 30/04/2019 | 6,20% |
WAFA ASSURANCE | 30/04/2019 | 6,20% |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 30/04/2019 | 6,00% |
|
Commissaires aux comptes |
Ernst & Young
Fidaroc Grant Thornton
|
Responsable de la communication financière |
Fatima Zahra El khlifi |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Amal AMIRA |
Date d'introduction en bourse |
07/12/1972 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|