Secteur d'activité |
Banques |
Coordonnées |
187, Avenue Hassan II, Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Lotfi Sekkat | PDG |
Younes Zoubir | Directeur Pôle Finances |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Lotfi Sekkat | 30/06/2020 |
Abdellatif ZAGHNOUN | 30/06/2020 |
Massira Capital Management représenté par Mohamed Amine Filali | 30/06/2020 |
Latifa Echihabi | 30/06/2020 |
Mohamed Hassan Bensalah | 30/06/2020 |
Mustapha Lahboubi | 30/06/2020 |
Khalid El Hattab | 30/06/2020 |
Karim CHIOUAR | 30/06/2020 |
Amina Benkhadra (administrateur indépendant) | 30/06/2020 |
Khalid Cheddadi (administrateur indépendant) | 30/06/2020 |
Dayae Oudghiri (administrateur indépendant) | 30/06/2020 |
Ahmed Reda Chami (administrateur indépendant) | 30/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Massira Capital Management | 30/06/2020 | 61,89% |
Flottant | 30/06/2020 | 20,16% |
Holmarcom | 30/06/2020 | 11,94% |
CDG | 30/06/2020 | 6,01% |
|
Commissaires aux comptes |
Fidaroc Grant Thornton
Coopers Audit Maroc
|
Responsable de la communication financière |
Amal MOUHOUB |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Mouna Hammoud |
Date d'introduction en bourse |
23/06/1967 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.cihbank.ma |