Secteur d'activité |
Autres |
Coordonnées |
5, Allée des orchidées Ain Sebaa Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Soleiman Berrada | Président |
Abed Chagar | DG |
Merième Lotfi | DGA chargé des affaires administratives et financières |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Soleiman Berrada | 30/06/2020 |
Josette Ducastel | 30/06/2020 |
Mohamed Jaouad Berrada | 30/06/2020 |
Colbert Finances représenté par Soleiman Berrada | 30/06/2020 |
Abed Chagar | 30/06/2020 |
Sophia Berrada | 30/06/2020 |
Merième Lotfi | 30/06/2020 |
Mohamed Amine Benhalima (administrateur indépendant) | 30/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Colbert Finances | 30/06/2020 | 68,99% |
Divers actionnaires | 30/06/2020 | 28,57% |
Souleiman Berrada | 30/06/2020 | 2,07 |
Josette Ducastel | 30/06/2020 | 0,35% |
Sophia Berrada | 30/06/2020 | 0,02% |
|
Commissaires aux comptes |
Baker Tilly Maroc
Fidaroc Grant Thornton
|
Responsable de la communication financière |
Merième Lotfi |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Merième Lotfi |
Date d'introduction en bourse |
27/10/2006 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|