Secteur d'activité |
Sociétés de Financement |
Coordonnées |
127 Bd Zerktouni Casablanca 20100 |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Khalid Chami | Pt du CA |
Younes Benboujida | DG |
Jean-Philippe Vincent | DG délégué |
Naofal Zaz | Directeur Financier |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Khalid Chami | 26/06/2020 |
CIMR représentée par Khalid Cheddadi | 26/06/2020 |
SCR représentée par Youssef FASSI FIHRI | 26/06/2020 |
SGMB représentée par Ahmed El Yacoubi | 26/06/2020 |
Gérard TOUATI | 26/06/2020 |
Abdelaziz Tazi | 26/06/2020 |
Said Rkaibi | 26/06/2020 |
Michelle Thill | 26/06/2020 |
Mohamed Tahri | 26/06/2020 |
Amina Figuigui ( Administrateur indépendant) | 26/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
SGMB | 31/12/2019 | 53,72 % |
RCAR | 31/12/2019 | 16,88 % |
Flottant | 31/12/2019 | 15,09 % |
CIMR | 31/12/2019 | 6,02 % |
SCR | 31/12/2019 | 5,19 % |
Investima | 31/12/2019 | 3,10 % |
|
Commissaires aux comptes |
Deloitte Audit
Mazars Audit et Conseil
|
Responsable de la communication financière |
Naofal Zaz |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Date d'introduction en bourse |
21/09/1978 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.eqdom.ma/ |