Secteur d'activité |
Pétrole-gaz et lubrifiants |
Coordonnées |
146, boulevard Zerktouni, 20000 Casablanca, Maroc |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Jérôme Dechamps | Pt CA |
Tarik Moufaddal | DG |
Brahim Kahfy | DF |
Edith Yoriko Atsumi Sarno | SG |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Jérôme Dechamps | 05/06/2020 |
Tarik Mouffadal | 05/06/2020 |
Total Outre-Mer représentée par Wilfried Konde | 05/06/2020 |
Stanislas Mittelman | 05/06/2020 |
Zahid International FZE représentée par Aladdin Riad Samy | 05/06/2020 |
Mohamed Zayd Zahid | 05/06/2020 |
Patricia Buisson Hays Narbonne | 05/06/2020 |
Mohamed Fikrat (administrateur indépendant) | 05/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Total Outre Mer | 02/05/2019 | 54,99% |
Zahid International FZE | 02/05/2019 | 29,99% |
Flottant | 02/05/2019 | 14,86% |
Personnel | 02/05/2019 | 0,13% |
|
Commissaires aux comptes |
Ernst & Young
Financial Auditing consulting Services FINACS
|
Responsable de la communication financière |
Brahim Kahfy |
Nombre de titres admis à la cote |
1344000 |
Déontologue |
KHEIRI NAJETTE: DIRECTEUR JURIDIQUE |
Date d'introduction en bourse |
30/04/2015 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|