Secteur d'activité |
Agro alimentaire |
Coordonnées |
Bd Ahl Loghlam BP 2660, Ain Sebaa Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Michel PALU | Président du CA |
Brahim Stephan LAROUI | DG |
Philippe Corbin | DF et contrôle de gestion |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Gilles Martignac | 27/04/2020 |
Michel Palu | 27/04/2020 |
Jean-Claude Palu | 27/04/2020 |
Guy de Clerq | 27/04/2020 |
Laurence DEQUATRE | 27/04/2020 |
MDI représentée par Gilles Martignac | 27/04/2020 |
CIMR, représentée par Khalid CHEDDADI | 27/04/2020 |
HEINEKEN BEVERAGES SWITZERLAND AG, représentée par M. LlEVEN LOUIS VAN DER BORGHT | 27/04/2020 |
Mohamed Reza Nouri Esfandiari | 27/04/2020 |
Fatima Zahra Ammor (administrateur indépendant) | 27/04/2020 |
Dayae Oudghiri (administrateur indépendant) | 27/04/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
MAROCAINE D'INVESTISSEMENT ET DE SERVICE - MDI | 31/12/2019 | 69,2% |
Flottant en bourse | 31/12/2019 | 13,3% |
CIMR | 31/12/2019 | 11,11% |
HEINEKEN INTERNATIONAL BEER | 31/12/2019 | 2,21% |
Investisseurs étrangers | 31/12/2019 | 4,2% |
|
Commissaires aux comptes |
Fidaroc Grant Thornton
Price Waterhouse
|
Responsable de la communication financière |
Philippe Corbin |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Jalal ZOUIDA |
Date d'introduction en bourse |
13/08/1943 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|