Secteur d'activité |
Agro alimentaire |
Coordonnées |
285-291 Nouvelle Zone Idustrielle Sidi Ghanem Marrakech |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Pierre CARTIER | Président du CA |
Moulay Hassan DEBBARH MOUNIR | Directeur Général |
Hicham Meziane | Directeur Général Adjoint |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Aicha Debbagh | 31/03/2020 |
Aicha El Maarouf | 31/03/2020 |
Moulay Hassan DEBBARH MOUNIR | 31/03/2020 |
Moulay Youssef DEBBARH MOUNIR | 31/03/2020 |
Pierre Cartier | 31/03/2020 |
Thierry Cartier | 31/03/2020 |
Renaud Delieuze | 31/03/2020 |
Mohamed Benider | 31/03/2020 |
Hicham Meziane | 31/03/2020 |
Mario Camacho LLC représenté par Angel Camacho par Angel Camacho Perea | 31/03/2020 |
Ayman Cheikh Lahlou ((administrateur indépendant) | 31/03/2020 |
Abdelhadi Berrada Azizi (administrateur indépendant) | 31/03/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Pierre Cartier | 31/03/2020 | 16,02% |
Aicha Debbagh | 31/03/2020 | 11,04% |
Omar Benider | 31/03/2020 | 13,97% |
Moulay Youssef DEBBARH MOUNIR | 31/03/2020 | 10,46% |
Mario Camacho Foods | 31/03/2020 | 10,08% |
Moulay Hassan DEBBARH MOUNIR | 31/03/2020 | 7,49% |
Aicha Maarouf | 31/03/2020 | 9,70% |
Alexandre Delieuze | 31/03/2020 | 6,62% |
Divers actionnaires | 31/03/2020 | 14,57% |
|
Commissaires aux comptes |
Fidaconseil SARL
Directs Conseils Maroc
|
Responsable de la communication financière |
Moulay Hassan DEBBARH MOUNIR |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Karima Choukrallah |
Date d'introduction en bourse |
21/06/2006 |
Compartiment |
Marché développement (2eme compartiment) |
Exercice social |
Exercice à cheval |
Site Web |
|