Secteur d'activité |
Matériaux de construction |
Coordonnées |
621, Bd Panoramique Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Mohamed Chaibi | Président |
Matteo ROZZANIGO | DG |
Christophe Allouchery | DF |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Mohamed Chaibi | 28/05/2020 |
MENAF Représenté par Francesco BRAMBILLA | 28/05/2020 |
FIPAR Holding représenté par Khalid Ziane | 28/05/2020 |
ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT représenté par Khalifa Abdulla ALQUBAISI | 28/05/2020 |
COFIPAR représenté par Gary WHITEHEAD | 28/05/2020 |
Matteo ROZZANIGO | 28/05/2020 |
COCIMAR | 28/05/2020 |
CIMR représenté par Khalid Cheddadi | 28/05/2020 |
Abdellatif Zaghnoun | 28/05/2020 |
CIMENTS FRANCAIS Représenté par David FLORY | 28/05/2020 |
Hakan Gurdal | 28/05/2020 |
Amina Figuigui (administrateur indépendant) | 28/05/2020 |
Ahmed Nakkouch (administrateur indépendant) | 28/05/2020 |
| |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
COCIMAR | 31/12/2019 | 47,48% |
Flottant | 31/12/2019 | 22,49% |
CIMR | 31/12/2019 | 9,30% |
CMR | 31/12/2019 | 6,5% |
Fipar Holding | 31/12/2019 | 5,94% |
Fonds Abu Dhabi | 31/12/2019 | 4,7878% |
PROCIMAR | 31/12/2019 | 3,5172% |
|
Commissaires aux comptes |
Ernst & Young
Mazars Audit et Conseil
|
Responsable de la communication financière |
Christophe Allouchery (DF)/Ghizlane OUAKRIM (chef département communication) |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Said El Ghazi |
Date d'introduction en bourse |
24/06/1969 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.cimentsdumaroc.com |