Secteur d'activité |
Commerce et transport |
Coordonnées |
650, Bd Mohamed V Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Abdelmounaim Faouzi | PDG |
Brahim CHAMAR | DGD |
Samia MEKSI | DF & support |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
ASMA INVEST représentée par Hicham Safir | 27/08/2019 |
SOMED | 27/08/2019 |
Denis Gautier-Sauvagnac | 27/08/2019 |
Zellidja représentée par Fatima Zahra Jaidi | 27/08/2019 |
Abdelmjid TAZLAOUI | 27/08/2019 |
Fréderique Chraibi | 27/08/2019 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Zellidja SA | 25/06/2019 | 57,08% |
Flottant | 25/06/2019 | 30,46% |
Asma Invest | 25/06/2019 | 12,31% |
Rhenalu Cegedur Pechiney | 25/06/2019 | 0,14% |
Denis Gautier Sauvagnac | 25/06/2019 | 0,0074% |
Arnaud Leenarhdt | 25/06/2019 | 0,0026% |
|
Commissaires aux comptes |
Fidaroc Grant Thornton
KPMG
|
Responsable de la communication financière |
Samia Meksi |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Samia Meksi |
Date d'introduction en bourse |
04/12/2006 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.feniebrossette.ma |