Secteur d'activité |
Industrie métallurgique |
Coordonnées |
Ancienne route de Rabat-Sidi Bernoussi Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Mohamed Yahya Zniber | Pt du CA |
Hatim Sanhaji | DG délégué |
Anas Chraibi | DGD |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Mohamed Yahya Zniber | 18/06/2020 |
Fouad SEKKAT | 31/12/2019 |
Rachid SEKKAT | 31/12/2019 |
Youssef SEKKAT | 31/12/2019 |
Driss SEKKAT | 31/12/2019 |
Mohsine SEKKAT | 31/12/2019 |
Hamza Sekkat | 31/12/2019 |
Yassine Benmlih Fath | 31/12/2019 |
Amine Benhalima (administrateur indépendant) | 31/12/2019 |
Adil Ziouziou (administrateur indépendant) | 18/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
STE DIMA SOLB SARL | 21/06/2018 | 46,08% |
Abdelouahab SEKKAT | 21/06/2018 | 15,56% |
El Fadel SEKKAT | 21/06/2018 | 7,38% |
Fouad SEKKAT | 21/06/2018 | 7,38% |
Rachid SEKKAT | 21/06/2018 | 7,38% |
Driss SEKKAT | 21/06/2018 | 5,29% |
Leila SEKKAT | 21/06/2018 | 3,80% |
Moussa SAMIR | 21/06/2018 | 3,46% |
Abdellah SAMIR | 21/06/2018 | 2,08% |
Fondation SEKKAT | 21/06/2018 | 0,87% |
STE les trois amis | 21/06/2018 | 0,58% |
Autres | 21/06/2018 | 0,14% |
|
Commissaires aux comptes |
AD Associés
KPMG
|
Responsable de la communication financière |
Anas Chraibi : DGD |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Date d'introduction en bourse |
16/07/2002 |
Compartiment |
Autres |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.maghrebsteel.ma |