Secteur d'activité |
Mines |
Coordonnées |
Twin center, Tour A, angle Bd Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra. Bp 16016, Casa, Maarif |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Imad Toumi | PDG |
Nawal Zine | Directeur Finance et Contrôle de gestion |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Imad Toumi | 25/06/2020 |
Bassim Jai Hokimi | 25/06/2020 |
Al Mada représentée par Hassan Ouriagli | 25/06/2020 |
ONHYM représentée par Amina Benkhadra | 25/06/2020 |
SIGER représentée par Karim Khettouch | 25/06/2020 |
Hassan Ouriagli | 25/06/2020 |
Noufissa Kessar | 25/06/2020 |
Frédéric Tona | 25/06/2020 |
Samir Idrissi Oudghiri (administrateur indépendant) | 25/06/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Al Mada | 31/12/2019 | 81,4% |
Flottant | 31/12/2019 | 10,3% |
CIMR | 31/12/2019 | 8,3% |
|
Commissaires aux comptes |
Deloitte Audit
Fidaroc Grant Thornton
|
Responsable de la communication financière |
Naoual Zine |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Wassim Chraibi |
Date d'introduction en bourse |
11/07/2000 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.managemgroup.com |