Secteur d'activité |
Agro alimentaire |
Coordonnées |
Zone industrielle de Bouskoura BP 20180 Casablanca |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Mohamed Hassan Bensalah | Président Directeur Général |
Miriem Bensalah Chakroun | Vice-Président |
Abdelkhalek El Youbi | Directeur Général Délégué |
Ali Chami | Directeur Général Adjoint Services |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Holmarcom représenté par Mohamed Hassan Bensalah | 27/04/2020 |
OMI, dont le représentant permanent est Karim CHIOUAR | 27/04/2020 |
Sanad représentée par Abdelilah LAAMARTI | 27/04/2020 |
Miriem Bensalah épouse Chaqroun | 27/04/2020 |
Abdeltif Tahiri | 27/04/2020 |
Mohamed Hassan Bensalah | 27/04/2020 |
Latifa Bensalah | 27/04/2020 |
Mustapha Faris | 27/04/2020 |
Atlanta représentée par Jalal BENCHEKROUN | 27/04/2020 |
Frannie A. Leautier (administrateur indépendant) | 27/04/2020 |
Hamid Bouidar (administrateur indépendant) | 27/04/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Holmarcom (Holding Marocaine Commerciale) | 31/12/2019 | 24% |
OMI (Omnium Marocain d'Investissement) | 31/12/2019 | 21% |
AtlantaSanad | 02/10/2020 | 28,47% |
SOCHEPAR (Société Cherifienne des Participations) | 31/12/2019 | 11% |
Flottant en bourse | 31/12/2019 | 10% |
Famille Bensalah | 31/12/2019 | 4% |
|
Commissaires aux comptes |
Ernst & Young
Fidaroc Grant Thornton
|
Responsable de la communication financière |
Ali Chami |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Brahim El Mekroum |
Date d'introduction en bourse |
13/08/1943 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|