Secteur d'activité |
Pharmaceutique |
Coordonnées |
Rue 7, ZI du Sahel BP 96/97 26400 Had Soualem |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Abdelkrim KABECHE | DG |
Mohamed Al Serraj | Contrôleur financier |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Mazen Samih DARWAZEH, Président | 10/05/2018 |
HIKMA MENA HOLDING Ltd, représenté par Saleh MAWAJDEH | 10/05/2018 |
HIKMA PHARMACEUTICALS LLC, représenté par Tareq DARWAZEH | 10/05/2018 |
HIKMA INVESTMENT LLC, représenté par Ma'moon ARAIDAH | 10/05/2018 |
ARAB MANUFACRTURING COMPANY Co LTD | 10/05/2018 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Hikma Mena Holdings | 27/04/2017 | 94,1166% |
Divers actionnaires | 27/04/2017 | 5,8819% |
Hikmna Investtment LLC | 27/04/2017 | 0,0005% |
Hikma Pharmaceuticals LLC | 27/04/2017 | 0,0005% |
Arab Manufacturing Company PLC | 27/04/2017 | 0,0005% |
|
Commissaires aux comptes |
Cabinet Youssef Sebti
PWC Maroc
|
Responsable de la communication financière |
Said El Bouachi |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Said El Bouachi |
Date d'introduction en bourse |
15/06/2007 |
Compartiment |
Marché croissance (3eme compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|