Secteur d'activité |
Sociétés immobilières et hôtelières |
Coordonnées |
05 22 58 56 50 |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Nawfal Bendefa | Président Directeur Général |
| |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Nawfal Bendefa | 30/09/2020 |
Zouheir Bennani | 30/09/2020 |
Rachid Hadni | 30/09/2020 |
Riad Laissaoui | 30/09/2020 |
Adil Bennani | 30/09/2020 |
Mehdi Tahri Joutei | 30/09/2020 |
Mehdi Alj | 30/09/2020 |
Sergei Gutnik | 30/09/2020 |
Dayae Oudghiri Kaouach (administrateur indépendant) | 30/09/2020 |
Natasha Braginsky Mounier (administrateur indépendant) | 30/09/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
Label'Vie SA | 14/12/2020 | 43,8% |
Flottant | 14/12/2020 | 14,1% |
Government Employees Pension Fund | 14/12/2020 | 11,5% |
BERD | 14/12/2020 | 8,7% |
Best Financière SA | 14/12/2020 | 7,9% |
FCEC | 14/12/2020 | 7,3% |
REIM International Limited | 14/12/2020 | 6% |
Kasba Resort | | 0,7% |
|
Commissaires aux comptes |
Fidaroc Grant Thornton
KPMG
|
Responsable de la communication financière |
M. Abdeljalil LAHCINI |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Mourad Bouhou |
Date d'introduction en bourse |
14/12/2020 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
|