Secteur d'activité |
Télécommunications et nouvelles technologies |
Coordonnées |
Av Annakhil Hay Ryad Rabat |
- Dirigeants
-
Dénomination | Fonction |
Abdeslam Ahizoune | Président du Directoire |
Francois Vitte | DG administratif et financier (membre du Directoire) |
Brahim BOUDAOUD | DG Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) |
Abdelkader MAAMAR | Directeur Marketing (membre du Directoire) |
Hassan Rachad | DG Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
Dénomination | Date |
Ministre de l'économie et des finances | 29/04/2020 |
Obaid Bin Humaid Al Tayer | 29/04/2020 |
Abdelouafi Laftit | 29/04/2020 |
Abderrahmane SEMMAR - | 29/04/2020 |
Mohamed Hadi AL HUSSAINI | 29/04/2020 |
Hatem DOWIDAR | 29/04/2020 |
Salah Abdooli | 29/04/2020 |
Mohammed Saif AL SUWAIDI | 29/04/2020 |
Serkan Okandan | 29/04/2020 |
Luiz Enriquez | 23/07/2020 |
|
- Principaux actionnaires
-
Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
SPT (société de participation dans les télecommunications) | 31/12/2019 | 53% |
Etat | 31/12/2019 | 22% |
Flottant | 31/12/2019 | 19,16% |
RCAR | 31/12/2019 | 5,80% |
Maroc Telecom | 31/12/2019 | 0,02% |
|
Commissaires aux comptes |
Abdelaziz AL MECHAT
Deloitte Audit
|
Responsable de la communication financière |
Selma Bennani |
Nombre de titres admis à la cote |
|
Déontologue |
Mohcine DAHMANI |
Date d'introduction en bourse |
13/12/2004 |
Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
Exercice social |
Année civile |
Site Web |
http://www.iam.ma |