OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| LIBERIS SERENITE | VP22137 | 31/8/2022 | MA0000041501 | |
| MBS RENDEMENT | VI/OP/005/2008 | 15/5/2008 | MA0000036709 | |
| OBLIDYNAMIC | VP18081 | 6/7/2018 | MA0000040180 | |
| OBLIFUTUR | VP24007 | 16/1/2024 | MA0000042384 | |
| OBLITOP | VP18075 | 4/7/2018 | MA0000040396 | |
| PALMARES FINANCIERES | VP18127 | 14/11/2018 | MA0000030678 | |
| PATRIMOINE ACTIONS | VP18019 | 16/4/2018 | MA0000040347 | |
| PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA | VI/OP/018/2015 | 27/2/2015 | MA0000040198 | |
| PATRIMOINE CROISSANCE | VP23083 | 29/5/2023 | MA0000042194 | |
| PATRIMOINE MULTIVALEURS | VP23194 | 28/12/2023 | MA0000042301 | |
| PATRIMOINE OBLIGATIONS | VP25098 | 19/6/2025 | MA0000040214 | |
| PROFIL DYNAMIQUE | VI/OP/008/2011 | 21/1/2011 | MA0000040255 | |
| PROFIL FLEXIBLE | VP23005 | 1/2/2023 | MA0000039364 | |
| PROFIL HARMONIE | VI/OP/009/2011 | 21/1/2011 | MA0000040172 | |
| PROFIL SERENITÉ | VI/OP/007/2011 | 21/1/2011 | MA0000040164 | |
| R-MIXT OPTIMUM | VP21024 | 5/2/2021 | MA0000041667 | |
| UNIVERS DIVERSIFIE | VP23192 | 28/12/2023 | MA0000039489 | |
| UNIVERS OBLIGATIONS | VP24005 | 16/1/2024 | MA0000042368 | |
| WAFA ASSURANCE EXPANSION | VI/OP/026/2015 | 17/4/2015 | MA0000040370 | |
| WAFA ASSURANCE OPTIMISATION | VI/OP/004/2011 | 7/1/2011 | MA0000040305 |
Loading content ...