OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| AL AMAL | VP22108 | 26/7/2022 | MA0000040107 | |
| AL BADIL CHAABI ASSHOUM | VP22120 | 26/8/2022 | MA0000040826 | |
| AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS | VP22118 | 26/8/2022 | MA0000040818 | |
| AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA | VP22107 | 26/7/2022 | MA0000040438 | |
| AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA | VP21213 | 29/12/2021 | MA0000040412 | |
| AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA | VP21212 | 29/12/2021 | MA0000040420 | |
| AL IJTIMAI ADDAMANE | VI/OP/083/2012 | 12/11/2012 | MA0000036550 | |
| ALIF I | VP19047 | 13/3/2019 | MA0000036600 | |
| ALISTITMAR CHAABI ACTIONS | VP22117 | 26/8/2022 | MA0000040073 | |
| ALISTITMAR CHAABI DIVERSIFIE | VP22110 | 26/7/2022 | MA0000040057 | |
| ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE | VP22119 | 26/8/2022 | MA0000040123 | |
| ASSANAD CHAABI | VP21211 | 29/12/2021 | MA0000040099 | |
| CIMR ATTADAMOUN | VI/OP/031/2013 | 16/4/2013 | MA0000030561 | |
| CIMR MONETAIRE PLUS | VP22170 | 23/11/2022 | MA0000037558 | |
| CIMR PATRIMOINE | VI/OP/106/2012 | 29/11/2012 | MA0000037426 | |
| CMR BONDS | VP15021 | 9/7/2015 | MA0000037574 | |
| FCP AWALI | VP21020 | 28/1/2021 | MA0000038796 | |
| FCP INTIMAE-FM | VP18118 | 8/11/2018 | MA0000038226 | |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE | VP24035 | 23/4/2024 | MA0000038598 | |
| GENERATION PERFORMANCE | VP24023 | 27/3/2024 | MA0000039505 |
Loading content ...