OPC
Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
---|---|---|---|---|
FCP CAM ACTIONS | VP16034 | 14/3/2016 | MA0000041337 | |
FCP CAM DYNAMIQUE | VP19147 | 4/9/2019 | MA0000035081 | |
FCP CAM EPARGNE | VP19146 | 3/9/2019 | MA0000035099 | |
FCP CAM INVESTISSEMENT | VP19149 | 4/9/2019 | MA0000035164 | |
FCP CAM LIQUIDITE | VP19148 | 4/9/2019 | MA0000036196 | |
FCP CAM MONÉTAIRE | VP16033 | 14/3/2016 | MA0000041311 | |
FCP CAM OBLIBANQUES | VP21208 | 27/12/2021 | MA0000039117 | |
FCP CAM OBLIGATIONS | VP19177 | 11/10/2019 | MA0000041329 | |
FCP CAM OBLIRENDEMENT | VP21209 | 28/12/2021 | MA0000039125 | |
FCP CAM TRESO PLUS | VP19089 | 2/5/2019 | MA0000036352 | |
FCP MAROC CREANCES | VI/OP/032/2012 | 19/7/2012 | MA0000036691 | |
FCP MAROC INSTITUTIONS | VP19176 | 11/10/2019 | MA0000036683 | |
FCP MAROC RENDEMENT | VI/OP/034/2011 | 11/7/2011 | MA0000036188 | |
FCP MAROGEST BONDS | VP24020 | 13/3/2024 | MA0000039513 | |
FCP MAROGEST CASH | VP15057 | 22/10/2015 | MA0000037251 | |
FCP MAROGEST SECUR RENDEMENT | VP24019 | 13/3/2024 | MA0000039521 | |
FCP MSIN ACTIONS | VI/OP/024/2014 | 5/8/2014 | MA0000037467 | |
SICAV MAROC CROISSANCE | VP19201 | 12/12/2019 | MA0000030405 |
