OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE III | VP24116 | 18/9/2024 | MA0000040529 | |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE IV | VP24068 | 3/7/2024 | MA0000042509 | |
| FONDS CIH D’IMPACT SOCIAL | VP25125 | 31/7/2025 | MA0000039745 | |
| FORCE MUTUELLE | VP15059 | 29/10/2015 | MA0000040974 | |
| FRUCTI VALEURS | VI/OP/068/2007 | 17/7/2007 | MA0000030686 | |
| FSEC I CT | VP23145 | 11/8/2023 | MA0000042236 | |
| FSEC II OMLT | VP23144 | 11/8/2023 | MA0000042244 | |
| GENERATION PERFORMANCE | VP24023 | 27/3/2024 | MA0000039505 | |
| GROUPE MAMDA-MCMA OPTIMISATION | VI/OP/049/2009 | 20/10/2009 | MA0000040289 | |
| HORIZON DISTRIPERF | VP20030 | 7/4/2020 | MA0000041568 | |
| HORIZON EQUITY VALUE | VP24010 | 13/2/2024 | MA0000042343 | |
| HORIZON EXPANSION | VI/OP/023/2014 | 31/7/2014 | MA0000030512 | |
| Horizon Mid & Small CAP | VP21133 | 27/7/2021 | MA0000041956 | |
| Horizon Oblig Trésor | VP24097 | 28/8/2024 | MA0000041949 | |
| Horizon Treasury Fund | VP24096 | 28/8/2024 | MA0000041931 | |
| INSTIMONETAIRE | VP22037 | 10/3/2022 | MA0000036477 | |
| INSTIOBLIGATIONS | VP25114 | 21/7/2025 | MA0000037491 | |
| INSTIOBLIGATIONS ETAT | VI/OP/056/2013 | 7/8/2013 | MA0000037509 | |
| IRAD | VP23129 | 31/7/2023 | MA0000030488 | |
| IRG SECUR RENDEMENT | VP20097 | 23/7/2020 | MA0000038663 |
Loading content ...