Dénomination N° Visa/Avis Date Visa/Avis Code Maroclear
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE VP26198 22/9/2026 MA0000036261
CAPITAL PERFORMANCE VP26209 29/9/2026 MA0000036097
CAPITAL RENDEMENT VP26191 22/9/2026 MA0000037715
CAPITAL RENDEMENT PLUS VP26200 22/9/2026 MA0000039232
CAPITAL TRESOR VP26082 22/4/2026 MA0000035917
Capital Trust Allocation VP21176 8/10/2021 MA0000038275
Capital Trust Bonds VP21069 30/3/2021 MA0000038903
CAPITAL TRUST CASH PLUS VP21054 17/3/2021 MA0000037962
Capital Trust Croissance VP21036 3/3/2021 MA0000038259
Capital Trust Diversifié VP21037 3/3/2021 MA0000037988
Capital Trust Dynamique VP21121 28/6/2021 MA0000038069
Capital Trust Equilibre VP21035 3/3/2021 MA0000038077
Capital Trust Equity VP21198 30/11/2021 MA0000039091
CAPITAL TRUST HARMONIE VP22155 25/10/2022 MA0000038549
Capital Trust Horizon VP22029 25/2/2022 MA0000039174
CAPITAL TRUST MONETAIRE VP21052 17/3/2021 MA0000037327
Capital Trust oblig Court terme VP21038 3/3/2021 MA0000037483
Capital Trust Oblig Plus VP21003 8/1/2021 MA0000038051
Capital Trust Oblig Premium VP24001 2/1/2024 MA0000038267
CAPITAL TRUST OBLIGATAIRE VP24002 2/1/2024 MA0000037319
Loading content ...