OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| CFG Opportunités | VP25001 | 13/1/2025 | MA0000039315 | |
| CFG PERFORMANCE | VP25140 | 11/8/2025 | MA0000035743 | |
| CFG PREVOYANCE | VP22073 | 25/5/2022 | MA0000036972 | |
| CFG Profil Conservateur | VP18066 | 25/6/2018 | MA0000038176 | |
| CFG Profil Dynamique | VP18067 | 25/6/2018 | MA0000038184 | |
| CFG Profil Equilibré | VP18068 | 26/6/2018 | MA0000038143 | |
| CFG Profil Offensif | VP18062 | 18/6/2018 | MA0000038150 | |
| CFG Profil Prudent | VP18065 | 25/6/2018 | MA0000038168 | |
| CFG RENDEMENT | VP22196 | 23/12/2022 | MA0000035792 | |
| CFG Rentabilité | VP22008 | 31/1/2022 | MA0000037541 | |
| CFG SECURE BONDS | VP25120 | 31/7/2025 | MA0000038309 | |
| CFG SECURITE | VP23039 | 14/4/2023 | MA0000035834 | |
| CFG Sovereign Bonds | VP24017 | 14/2/2024 | MA0000038317 | |
| CFG TRADER | VP24155 | 4/12/2024 | MA0000037400 | |
| CFG TRESOCORP | VP22203 | 23/12/2022 | MA0000037517 | |
| CFG VALEURS | VP22200 | 23/12/2022 | MA0000035784 | |
| CIH ACTIONS | VP24051 | 31/5/2024 | MA0000042426 | |
| CIH CASH | VP24052 | 31/5/2024 | MA0000042434 | |
| CIH EPARGNE | VP24054 | 31/5/2024 | MA0000042442 | |
| CIH MONETAIRE PLUS | VP24050 | 31/5/2024 | MA0000042459 |
Loading content ...