OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| CDM GENERATION | VP18129 | 23/11/2018 | MA0000030587 | |
| CDM LIQUIDITES | VP18132 | 4/12/2018 | MA0000036154 | |
| CDM MONETAIRE PLUS | VP18122 | 12/11/2018 | MA0000041303 | |
| CDM OBLIG PLUS | VP19057 | 26/3/2019 | MA0000037798 | |
| CDM OBLIGATIONS | VP19067 | 5/4/2019 | MA0000041519 | |
| CDM OPTIMUM | VI/OP/074/2006 | 30/10/2006 | MA0000030579 | |
| CDM PROFIL DYNAMISME | VI/OP/014/2015 | 2/2/2015 | MA0000036162 | |
| CDM PROFIL EQUILIBRE | VI/OP/022/2008 | 12/6/2008 | MA0000036121 | |
| CDM PROFIL SERENITE | VI/OP/021/2008 | 12/6/2008 | MA0000036113 | |
| CDM SECURITE PLUS | VI/OP/023/2008 | 12/6/2008 | MA0000036147 | |
| CDM TRESOR PLUS | VI/OP/012/2011 | 16/3/2011 | MA0000030595 | |
| CIMR AJIAL | VI/OP/052/2013 | 23/7/2013 | MA0000030637 | |
| CIMR CASH DYNAMIQUE | VI/OP/037/2015 | 29/5/2015 | MA0000041279 | |
| CIMR MOUBADARA | VI/OP/008/2010 | 31/3/2010 | MA0000036204 | |
| CIMR PREVOYANCE | VP16062 | 18/4/2016 | MA0000030728 | |
| CMIM PERFORMANCE | VP25145 | 12/8/2025 | MA0000039778 | |
| CMR ACTIONS | VI/OP/029/2012 | 21/6/2012 | MA0000037335 | |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE IV | VP24068 | 3/7/2024 | MA0000042509 | |
| FRUCTI VALEURS | VI/OP/068/2007 | 17/7/2007 | MA0000030686 | |
| GROUPE MAMDA-MCMA OPTIMISATION | VI/OP/049/2009 | 20/10/2009 | MA0000040289 |
Loading content ...