Dénomination N° Visa/Avis Date Visa/Avis Code Maroclear
Capital Trust Opportunité VP21034 3/3/2021 MA0000038283
Capital Trust Patrimoine VP25113 21/7/2025 MA0000039166
Capital Trust Rendement VP21047 12/3/2021 MA0000037996
CAPITAL TRUST SECURIPLUS VP21010 22/1/2021 MA0000038531
CAPITAL TRUST SERENITE VP24004 2/1/2024 MA0000038523
CAPITAL TRUST TRESORERIE VP21053 17/3/2021 MA0000037954
CASACTIONS VP19111 21/6/2019 MA0000035503
CAT ACTIONS VP25123 31/7/2025 MA0000036485
CAT DIVERSIFIE VI/OP/087/2012 19/11/2012 MA0000037145
CAT EQUILIBRE VP18121 9/11/2018 MA0000036055
CAT EVOLUTION VI/OP/072/2014 4/12/2014 MA0000040644
CAT VALEURS VI/OP/007/2014 3/6/2014 MA0000040362
CCM SECUR RENDEMENT VP24152 27/11/2024 MA0000039612
CDG ACTIONS VP20200 11/12/2020 MA0000035487
CDG BARID VP25132 5/8/2025 MA0000030397
CDG BONDS DYNAMIQUE VP25128 31/7/2025 MA0000040602
CDG CASH VP23027 28/2/2023 MA0000040446
CDG CITOYENNETE VI/OP/023/2010 24/6/2010 MA0000040982
CDG CROISSANCE VP23028 28/2/2023 MA0000030744
CDG DYNAMIC COURT TERME VP25108 30/6/2025 MA0000040594
Loading content ...