Dénomination N° Visa/Avis Date Visa/Avis Code Maroclear
CDM OBLIG PLUS VP19057 26/3/2019 MA0000037798
CDM OBLIGATIONS VP19067 5/4/2019 MA0000041519
CDM OPTIMUM VI/OP/074/2006 30/10/2006 MA0000030579
CDM PROFIL DYNAMISME VI/OP/014/2015 2/2/2015 MA0000036162
CDM PROFIL EQUILIBRE VI/OP/022/2008 12/6/2008 MA0000036121
CDM PROFIL SERENITE VI/OP/021/2008 12/6/2008 MA0000036113
CDM SECURITE PLUS VI/OP/023/2008 12/6/2008 MA0000036147
CDM TRESOR PLUS VI/OP/012/2011 16/3/2011 MA0000030595
CFG Avenir VP22199 23/12/2022 MA0000035727
CFG CASH SECURE VP21045 12/3/2021 MA0000037814
CFG CONSTRUCTION VP23042 19/4/2023 MA0000036758
CFG CORPORATE BONDS VP22198 23/12/2022 MA0000037038
CFG Croissance VP25095 30/5/2025 MA0000030470
CFG Diversifié VP22150 21/10/2022 MA0000039323
CFG EMERGENCE VP22201 23/12/2022 MA0000035768
CFG INSTIBONDS VP24013 14/2/2024 MA0000036345
CFG INSTICASH VP22202 23/12/2022 MA0000038895
CFG Liquid Bonds VP23122 31/7/2023 MA0000038002
CFG LIQUIDITE VP22005 27/1/2022 MA0000035826
CFG Obligataire Plus VP25124 31/7/2025 MA0000039802
Loading content ...