OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE III | VP24116 | 18/9/2024 | MA0000040529 | |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE IV | VP24068 | 3/7/2024 | MA0000042509 | |
| FONDS CIH D’IMPACT SOCIAL | VP25125 | 31/7/2025 | MA0000039745 | |
| FORCE MUTUELLE | VP15059 | 29/10/2015 | MA0000040974 | |
| FRUCTI VALEURS | VI/OP/068/2007 | 17/7/2007 | MA0000030686 | |
| FSEC I CT | VP23145 | 11/8/2023 | MA0000042236 | |
| FSEC II OMLT | VP26023 | 25/2/2026 | MA0000042244 | |
| GENERATION PERFORMANCE | VP24023 | 27/3/2024 | MA0000039505 | |
| GROUPE MAMDA-MCMA OPTIMISATION | VI/OP/049/2009 | 20/10/2009 | MA0000040289 | |
| HORIZON AL BARAKA | VP25190 | 29/12/2025 | MA0000042590 | |
| HORIZON BALANCED FUND | VP26103 | 21/5/2026 | MA0000042624 | |
| HORIZON CAPITAL GARANTI | VP25192 | 29/12/2025 | MA0000041691 | |
| HORIZON CASH PLUS | VP25195 | 29/12/2025 | MA0000041683 | |
| HORIZON COURT TERME | VP25203 | 29/12/2025 | MA0000041717 | |
| HORIZON CROISSANCE | VP26037 | 25/3/2026 | MA0000030793 | |
| HORIZON DISTRIPERF | VP20030 | 7/4/2020 | MA0000041568 | |
| HORIZON DIVERSIFIE | VP26147 | 8/7/2026 | MA0000042657 | |
| HORIZON EPARGNE | VP26039 | 25/3/2026 | MA0000041709 | |
| HORIZON EQUITY VALUE | VP25200 | 29/12/2025 | MA0000042582 | |
| HORIZON EXPANSION | VI/OP/023/2014 | 31/7/2014 | MA0000030512 |
Loading content ...