Dénomination N° Visa/Avis Date Visa/Avis Code Maroclear
HORIZON LIQUIDITE VP25198 29/12/2025 MA0000030777
Horizon Mid & Small CAP VP26038 25/3/2026 MA0000041956
HORIZON NOVA VP25202 29/12/2025 MA0000036584
HORIZON OBLI BANQUES VP25201 29/12/2025 MA0000042574
HORIZON OBLIG OPTIMAL VP25194 29/12/2025 MA0000041675
HORIZON OBLIG PLUS VP25199 29/12/2025 MA0000030785
Horizon Oblig Trésor VP24097 28/8/2024 MA0000041949
HORIZON PERSPECTIVES VP26036 25/3/2026 MA0000030801
Horizon Treasury Fund VP24096 28/8/2024 MA0000041931
INSTIMONETAIRE VP26094 22/4/2026 MA0000042608
INSTIOBLIGATIONS VP25114 21/7/2025 MA0000037491
INSTIOBLIGATIONS ETAT VP26095 22/4/2026 MA0000042616
IRAD VP26231 21/10/2026 MA0000030488
IRG SECUR RENDEMENT VP20097 23/7/2020 MA0000038663
IRGAM ALLOCATION VP22081 1/6/2022 MA0000039224
IRGAM BALANCE VP21125 7/7/2021 MA0000038358
IRGAM DISTRIEQUILIBRE VP26097 22/4/2026 MA0000039398
IRGAM DISTRIEQUITY VP26098 22/4/2026 MA0000039406
IRGAM MONETAIRE PLUS VP20060 30/6/2020 MA0000041121
IRGAM OBLIRENDEMENT VP21080 14/4/2021 MA0000037871
Loading content ...