Dénomination N° Visa/Avis Date Visa/Avis Code Maroclear
FCP ALPHA PERFORMANCE FUND VP24132 29/10/2024 MA0000038408
FCP ALPHA RENDEMENT VP24121 7/10/2024 MA0000038937
FCP ALPHA SECURE FUND VP24133 29/10/2024 MA0000041261
FCP AMAN-FM VP18138 11/12/2018 MA0000038242
FCP ATLANTASANAD OBLITRESOR VP24161 4/12/2024 MA0000037806
FCP ATLAS OPTIMISATION VP22023 24/2/2022 MA0000042095
FCP ATLAS PERENNITE VP25130 31/7/2025 MA0000042079
FCP ATLAS TRESORERIE VP22026 24/2/2022 MA0000042046
FCP AWALI VP21020 28/1/2021 MA0000038796
FCP BMCI ISR VP18053 22/5/2018 MA0000037707
FCP CAM ACTIONS VP16034 14/3/2016 MA0000041337
FCP CAM DYNAMIQUE VP19147 4/9/2019 MA0000035081
FCP CAM EPARGNE VP19146 3/9/2019 MA0000035099
FCP CAM INVESTISSEMENT VP19149 4/9/2019 MA0000035164
FCP CAM LIQUIDITE VP19148 4/9/2019 MA0000036196
FCP CAM MONÉTAIRE VP16033 14/3/2016 MA0000041311
FCP CAM OBLIBANQUES VP21208 27/12/2021 MA0000039117
FCP CAM OBLIGATIONS VP19177 11/10/2019 MA0000041329
FCP CAM OBLIRENDEMENT VP21209 28/12/2021 MA0000039125
FCP CAM TRESO PLUS VP19089 2/5/2019 MA0000036352
Loading content ...