OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| FCP CAPITAL ACTIONS | VP23072 | 19/5/2023 | MA0000036303 | |
| FCP CAPITAL AFRIQUE | VP25079 | 20/5/2025 | MA0000037756 | |
| FCP CAPITAL BALANCE | VP25041 | 26/3/2025 | MA0000035842 | |
| FCP CAPITAL CAT | VI/OP/082/2014 | 29/12/2014 | MA0000037681 | |
| FCP CAPITAL COMBO | VP25135 | 5/8/2025 | MA0000037723 | |
| FCP CAPITAL DIVERSIFIES | VP19126 | 29/7/2019 | MA0000038390 | |
| FCP CAPITAL DYNAMIQUE | VP23085 | 31/5/2023 | MA0000035925 | |
| FCP CAPITAL EQUILIBRE | VP19134 | 19/8/2019 | MA0000037020 | |
| FCP CAPITAL GLOBAL MACRO | VP25134 | 5/8/2025 | MA0000037749 | |
| FCP CAPITAL IMMOBILIER | VP25080 | 23/5/2025 | MA0000036592 | |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE | VP25036 | 26/3/2025 | MA0000035867 | |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ SECURITE | VP25040 | 26/3/2025 | MA0000035941 | |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE | VP20039 | 30/4/2020 | MA0000037442 | |
| FCP CAPITAL INDICE | VP20113 | 31/8/2020 | MA0000035958 | |
| FCP CAPITAL INSTITUTIONS | VP25032 | 4/3/2025 | MA0000035933 | |
| FCP CAPITAL ISR | VP23077 | 19/5/2023 | MA0000039216 | |
| FCP CAPITAL Long/Short | VP20108 | 31/8/2020 | MA0000037947 | |
| FCP CAPITAL MAGHREB | VP25073 | 30/4/2025 | MA0000036493 | |
| FCP CAPITAL MONETAIRE | VP20076 | 15/7/2020 | MA0000036238 | |
| FCP CAPITAL MONETAIRE PLUS | VP20032 | 22/4/2020 | MA0000037673 |
Loading content ...