OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| OBLIDYNAMIC | VP18081 | 6/7/2018 | MA0000040180 | |
| OBLIFUTUR | VP24007 | 16/1/2024 | MA0000042384 | |
| OBLIG INSTITUTIONS | VP21126 | 7/7/2021 | MA0000038341 | |
| Obligataire Plus | VP25069 | 22/4/2025 | MA0000038713 | |
| OBLIGATAIRE PREMIUM | VP24083 | 24/7/2024 | MA0000037152 | |
| OBLITOP | VP18075 | 4/7/2018 | MA0000040396 | |
| PALMARES FINANCIERES | VP18127 | 14/11/2018 | MA0000030678 | |
| PATRIMOINE ACTIONS | VP18019 | 16/4/2018 | MA0000040347 | |
| PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA | VI/OP/018/2015 | 27/2/2015 | MA0000040198 | |
| PATRIMOINE AVENIR | VP22204 | 23/12/2022 | MA0000035701 | |
| PATRIMOINE CROISSANCE | VP23083 | 29/5/2023 | MA0000042194 | |
| PATRIMOINE MULTIVALEURS | VP23194 | 28/12/2023 | MA0000042301 | |
| PATRIMOINE OBLIGATIONS | VP25098 | 19/6/2025 | MA0000040214 | |
| PRESCOLAIRE | VP24169 | 30/12/2024 | MA0000041659 | |
| PROFIL DYNAMIQUE | VI/OP/008/2011 | 21/1/2011 | MA0000040255 | |
| PROFIL FLEXIBLE | VP23005 | 1/2/2023 | MA0000039364 | |
| PROFIL HARMONIE | VI/OP/009/2011 | 21/1/2011 | MA0000040172 | |
| PROFIL SERENITÉ | VI/OP/007/2011 | 21/1/2011 | MA0000040164 | |
| R-MIXT COUVERTURE | VP21023 | 5/2/2021 | MA0000038853 | |
| R-MIXT CROISSANCE | VP21028 | 5/2/2021 | MA0000038879 |
Loading content ...